| 働く頻度: | カスタマイズされるできなさい | 挿入損失: | ≤1.0dB |
|---|---|---|---|
| さざ波バンド: | ≤0.7dB | VSWR: | ≤1.5:1 |
| コネクターはインターフェイスする: | コネクターはインターフェイスする | 表面色: | 元の銀製色 |
| ハイライト: | コネクターは帯域通過RFフィルターをインターフェイスさせる,460MHz帯域通過RFのフィルター,50W無線周波数アンプ |
||
帯域通過RFフィルター
HN-BPF450_50W
| 項目を指示しなさい | 指定 | |
| 1 | 周波数範囲 | 440~460MHz |
| 2 | 挿入損失 | ≤1.0dB |
| 3 | さざ波バンド | ≤0.7dB |
| 4 | 拒絶 | ≥ 40dB@F0 ±30MHz |
| 5 | VSWR | ≤1.5:1 |
| 6 | インピーダンス | 50オーム |
| 7 | コネクターはインターフェイスする | SMA 50K |
| 8 | 操作の温度 | -40℃~+85℃ |
| 9 | 保管温度 | -55 ~+85 ℃ |
| 10 | 表面色 | 元の銀製色 |
| 11 | 力の処理 | 50 W |
輪郭の構造の図表(単位:mm)
構成
![]()